2021年发布的《国家数字经济创新发展试验区(福建)工作方案》提出,大力发展人工智能、区块链等未来产业,推广“数据招商”“场景招商”“路演招商”,举办全省数字经济重大项目集中签约活动,深化与央企、行业龙头企业的战略合作,推动一批引领性、全局性重大项目落地实施,打造具有较强竞争力的数字产业集群,为试验区建设注入强大新动能。
2021年4月26日,在第四届数字中国建设峰会数字经济招商对接会上,福建省发改委(数字办)发布205项数字经济应用场景,涵盖人工智能、大数据、5G、区块链、VR/AR、卫星应用等领域,服务延伸新时代人们工作、生活的方方面面。205项应用场景的征集、评审,实现了全过程无纸化。此前,在在第三届数字中国建设峰会数字福建分论坛上发布135项数字经济应用场景。
福建省数字办负责人表示,福建省将持续实施应用场景“三个一批”工程:
- 重点扶持一批数字经济应用场景项目;
- 有序开放一批数据产品和数据服务;
- 培育壮大一批数字经济龙头企业。
为加快建设国家数字经济创新发展试验区,深化数字技术与实体经济融合发展,推动更多行业领域数字化应用,加快打造“数字应用第一省”,福建省发改委、数字办于2021年2月牵头组织开展福建省2021年度数字技术创新应用场景征集遴选活动,建设省级数字应用场景滚动推进项目库。
征集领域及方向:重点征集面向智慧农业、数字乡村、智能制造、电子政务、智慧城市、智慧交通、智慧能源、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧生态、智慧安防、科技金融、智慧物流、电子商务、智慧海洋等领域的数字技术典型应用场景及相关技术、产品和解决方案。
(一)数字技术应用场景建设典型案例
围绕新一代信息技术产品和服务在上述领域的创新应用,征集一批有较高技术水准、有完整解决方案、有相对成熟应用模式、有可复制性和推广性的的应用场景建设典型案例。申报单位需为场景应用方,申报案例已在我省落地应用,并产生显著的经济效益、社会效益、生态效益。
(二)数字技术应用场景建设需求
聚焦上述重点领域中的痛点、难点、堵点问题,征集一批数字技术应用场景建设需求,促进数字新技术、新产品、新模式应用落地。申报单位需为场景应用需求方,应明确具体应用场景需求信息,场景落地建设项目投资总规模不低于500万元。
(三)优秀数字技术、产品和解决方案
面向(包含但不限于)5G、人工智能、区块链、物联网、大数据、卫星应用、超高清视频、VR/AR、数字孪生等技术在上述重点领域的创新集成应用,征集一批技术先进、性能优秀、前景良好的新技术、新产品、新解决方案。申报单位需为数字技术服务提供方,拥有相关数字技术、产品和解决方案的自主知识产权,且无知识产权纠纷。
其他解决现实生产生活中痛点、难点问题,推动新技术、新产品、新模式率先落地的应用场景也在征集范围内。
福建省发改委、数字办将组织专家对各地各部门申报的项目进行评审入库后,进入省级数字应用场景滚动推进项目库,依托项目库对相关联的数字技术典型应用案例、优秀数字技术、产品和解决方案与数字技术应用场景建设需求进行撮合,促进相关技术转化落地和产品服务创新应用。同时,适时组织召开数字技术创新应用对接活动,加快优质数字技术成果和合作项目落地,为供需双方搭建面对面的深度交流平台。纳入省级数字应用场景滚动推进项目库的典型应用场景,对于符合省数字经济发展专项资金投向和条件的,省发改委、数字办将优先予以支持,同时在公共数据开放、金融服务保障等方面加大应用场景扶持力度。
数字福建建设20年,从无到有、从小到大、由大渐强。
- 一是始终注重体制建设。习近平总书记当年多次强调,“数字福建建设是一项关系全局和长远发展的系统工程,各级各部门都要高度重视,切实加强对这项工作的领导”。20年来,福建省委省政府始终加强数字福建的统一领导和综合协调,形成上下职能一致、业务衔接、分工负责的信息化组织管理体系。
- 二是始终注重统建共享。习近平总书记在数字福建建设伊始就提出了“要统筹、不要多头”的建设原则。我们始终坚持全省“一盘棋”理念,确保“大平台建设、整体性部署、普遍性应用”,推进公共平台建设,新建应用系统统一部署在云平台上,凡是能共用的软件都作为公共平台,统一开发、共同使用。
- 三是始终注重创新引领。习近平总书记当年指出,“实施科教兴省战略,必须抢占科技制高点。建设数字福建,就是当今世界最重要的科技制高点之一。”正是坚持把创新作为引领发展的第一动力,数字福建才驶入了快车道。目前,我省多个城市被确定为宽带中国、信息惠民、智慧城市、电子商务等国家级试点示范,50多家数字企业在专业细分领域居全国之首乃至全球领先水平。
- 四是始终注重要素保障。习近平总书记强调,“要注重总体规划,统筹安排,密切协作,形成合力,集中有限力量,整合配置资源,突出重点,分期实施,努力形成自己的特色,促进福建省信息化的跨越式发展”。在资金保障方面,我们设立数字福建专项资金、数字经济专项资金。数据保障方面,推进政务数据开放共享,开展行业大数据应用,创新推出一批数据产品服务。
五是始终注重政策引导。20年来,福建始终遵循习近平总书记当年确立的发展理念、目标任务,先后制定实施4份数字福建专项规划、20份年度要点。先后出台支持物联网、人工智能、5G、区块链、平台经济、新基建等一系列政策文件。数字福建从宏伟设想一步步变为现实。
六是始终注重安全保障。习近平总书记多次提出,“网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮,必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施”。20年来,数字福建坚持发展和安全并重,在全国率先建立网络与信息安全组织协调机构,网络安全体系建设与信息化建设同步协调推进。
经过20多年的不断耕耘,数字福建已深刻融入到福建经济、政治、文化、社会、生态等各个方面,有力推动了福建经济社会发展。
- 一是信息基础设施实现跨越式发展。截至2020年底,全省已建成5G基站2.3万个、NB-IoT(窄带物联网)基站3.6万个,实现县级以上区域和重点乡镇覆盖,所有城市均达到光网城市标准。建成国家级工业互联网标识解析二级节点、省区块链主干网,以及营业性的互联网数据中心34个、机架数4.2万个,总体规模适度超前。
- 二是数字政府服务能力取得长足进步。2020年我省数字政府服务能力居全国第2位。率先实现省级政务数据中心整合,形成全省行政审批“一张网”,实现“一码通行”,政务服务从“一网通办”进入“一网好办”阶段。
- 三是数字经济成为福建高质量发展新动能。物联网、人工智能、电子信息制造业、软件和信息技术服务业等重点产业发展迅猛,5G、平台经济、卫星应用、区块链等新产业新业态蓬勃发展。2020年我省数字经济总量超过2万亿元,占GDP总量45%左右。
下一步福建省将始终遵循习近平总书记亲自擘画的数字福建蓝图,深入总结20年数字福建建设经验,深化国家数字经济创新发展试验区建设。
- 一是更好发挥信息化在推动经济社会发展方面的重要作用。研究设立省大数据公司,推进政务数据开发利用,培育数据要素市场。
- 二是更好发挥信息化在推进治理体系和治理能力现代化方面的重要作用。深化政务服务“一网好办”,推进城市运行“一网统管”,深入实施“上云用数赋智”行动。
- 三是更好发挥信息化在满足人民日益增长的美好生活需要方面的重要作用。积极打造“数字应用第一省”,拓展数字技术集成应用场景,实施“互联网+社会服务”行动。
- 四是加强规划引领,研究制定“十四五”数字福建专项规划,谋划一批具有基础支撑作用的重大工程、重大项目,为全方位推动高质量发展超越注入新动能。
福建省将以海纳百川、开放兼容的创新理念和态度,诚邀全国数字经济企业来福建对接项目、投资兴业,共同谱写福建数字经济发展的新篇章!
福建省数字技术应用场景项目汇总表
序号 | 应用场景名称 | 所属 技术分类 |
申报单位 |
1 | 武夷山国家公园智慧管理平台 | 5G | 武夷山国家公园管理局 |
2 | 福建消防智慧云平台 | 5G | 福建省消防救援总队 |
3 | 基于5G+AI+无人机技术的核电智慧巡检平台 | 5G | 福建宁德核电有限公司 |
4 | 智慧校园解决方案 | 5G | 福州实验小学 |
5 | 漳州综合交通运行指挥中心项目 | 5G | 漳州市交通运输局 |
6 | 厦门科技馆智慧场馆建设项目 | 5G | 厦门科技馆管理有限公司 |
7 | 数字化健康服务系统建设项目 | 5G | 漳平市疾病预防控制中心 |
8 | 福建老年大学智慧校园服务平台建设项目 | 5G | 福建老年大学 |
9 | 清流县区域人口健康信息平台 | 5G | 清流县总医院 |
10 | 清流县教育资源公共服务平台项目 | 5G | 清流县教育局 |
11 | 瑞龙5G+智慧农业产业园 | 5G | 泉州市瑞龙生态农业有限公司 |
12 | 福建省南平铝业5G+智能工厂项目 | 5G | 福建省南平铝业股份有限公司 |
13 | 福建省厦门公交5G城市公交综合智慧系统项目 | 5G | 中国移动通信集团福建有限公司 |
14 | 基于5G窄带物联网技术智慧校园用水节水综合管理项目 | 5G | 福水智联技术有限公司 |
15 | 鼓楼区中山智慧社区建设项目 | 5G | 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 |
16 | 武夷山市茶生态银行项目 | 5G | 武夷山市数字武夷电子商务发展有限公司 |
17 | 柒牌5G服装智能仓储系统应用项目 | 5G | 福建柒牌时装科技股份有限公司 |
18 | 福建冶金尾矿库安全网项目 | 5G | 福建省冶金工业设计院有限公司 |
19 | 闽江流域山水林田湖草生态保护修复项目 | 5G | 南平市生态环境局 |
20 | 烟叶大数据智能化质量追溯项目 | 5G | 中国烟草总公司福建省公司 |
21 | 福建省县级融媒体总平台 | 5G | 福建广电网络集团股份有限公司 |
22 | 5G“未来教室”建设项目 | 5G | 福建省南安市五星中学 |
23 | 港口智慧安防管理平台 | 5G | 福州港务集团有限公司 |
24 | 海峡都市报”智媒体”平台应用场景项目 | 5G | 海峡都市报社 |
25 | 智慧环卫一体化综合服务应用场景项目 | 5G | 厦门城容环卫有限公司 |
26 | 基于AIOT体教融合的区域应用平台 | 5G | 恒鸿达科技有限公司 |
27 | 智慧乡村信息化平台 | 5G | 联通(福建)产业互联网有限公司 |
28 | 5G数字体验中心人形机器人讲解员 | 5G | 同天(福建)科技有限公司 |
29 | 天泉药业“5G+工业互联网”融合应用项目 | 5G | 福建天泉药业股份有限公司 |
30 | 基于5G技术的智慧教育建设项目 | 5G | 富春科技股份有限公司 |
31 | 基于5G车联网双控微循环自动驾驶公交客车(星辰) XML6606JEV研发项目 | 5G | 厦门金龙旅行车有限公司 |
32 | 5G智慧园区建设项目 | 5G | 安科讯(福建)科技有限公司 |
33 | 基于5G+MEC的九牧工业4.0智能工厂建设项目 | 5G | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
34 | 不可移动类文物和历史建筑的数字化保护与5G利用项目 | 5G | 经纬空间信息科技有限公司 |
35 | 5G+智能网联云平台智能机器人示范园项目 | 5G | 福州金山工业园区投资管理有限公司 |
36 | 数字福建-邮政快递大数据应用平台 | 大数据 | 福建省邮政业安全中心 |
37 | 基于区块链的海丝版权保护与交易平台 | 区块链 | 福建广电网络实业发展有限公司 |
38 | 随行易交易智慧交易平台 | 区块链 | 福建随行软件有限公司 |
39 | 福建省自然保护区VR宣教资源采集与展示信息服务平台 | VR/AR | 福建省野生动植物保护中心 |
40 | 数字水安视频监控系统 | VR/AR | 福建省洪水预警报中心 |
41 | 虚拟仿真实训基地应用项目 | VR/AR | 泉州海洋职业学院 |
42 | 地方本科高校纺织材料人才实践能力培养+VR技术的创新应用项目 | VR/AR | 闽江学院 |
43 | 沉浸式虚拟老年认知管理系统 | VR/AR | 福建省立医院 |
44 | 互联网医院便民就医创新应用项目 | 大数据 | 福建省级机关医院 |
45 | 众邻社区—社区治理大数据共享服务平台 | 大数据 | 泉州大数据运营服务有限公司 |
46 | 互联网+数字孪生技术教育项目 | 大数据 | 福建经贸学校 |
47 | 数据中心基础设施管理系统(DCIM)应用项目 | 大数据 | 福建省数字福建云计算运营有限公司 |
48 | 慢病全流程管理智慧平台 | 大数据 | 福建中医药大学附属人民医院福建省人民医院 |
49 | 紫鸟智慧SAAS云服务平台 | 大数据 | 福建紫讯信息科技有限公司 |
50 | 三元区疾病预防控制机构标准化建设项目 | 大数据 | 三元区卫健局 |
51 | “农业云131”一体化平台 | 大数据 | 福建省农业信息服务中心 |
52 | 基于配网网格参数计算的不停电作业项目 | 大数据 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 |
53 | 基于云原生技术架构的南靖智慧城市平台建设项目 | 大数据 | 南靖县发展和改革局 |
54 | 商用车车轮核心技术应用及数字化云平台 | 大数据 | 正兴车轮集团有限公司 |
55 | 福建省渔船动态监控管理系统建设项目 | 大数据 | 福建省海洋预报台 |
56 | 厦门市市场准入退出智慧一体化平台 | 大数据 | 厦门市市场监督管理局 |
57 | 海关疫情防控检疫E码通应用项目 | 大数据 | 中华人民共和国厦门海关 |
58 | 厦门市实体社保卡(电子社保卡)项目 | 大数据 | 厦门市社会保险中心 |
59 | 民政e线通项目 | 大数据 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 |
60 | 面向图像引导的放射治疗数字孪生应用场景项目 | 大数据 | 福建医科大学 |
61 | 白鹭分智慧城市项目 | 大数据 | 厦门信息集团大数据运营有限公司 |
62 | 基于大数据分析的老年教育公共服务平台 | 大数据 | 福建广播电视大学 |
63 | 福能新能源岩前集控中心建设项目 | 大数据 | 福建省福能新能源有限责任公司 |
64 | “农银智慧+”场景金融智能开放平台 | 大数据 | 中国农业银行股份有限公司福建省分行 |
65 | 智慧石狮管控指挥平台 | 大数据 | 石狮市大数据管理局 |
66 | 智慧旅游建设项目 | 大数据 | 永泰县“智慧永泰”管理服务中心 |
67 | 智慧乡村可视化服务综合管理云平台 | 大数据 | 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 |
68 | 智慧林业数字技术应用场景建设项目 | 大数据 | 福建林业职业技术学院 |
69 | 基于多组生物大数据的临床级肝癌早筛早诊检测项目 | 大数据 | 福建和瑞基因科技有限公司 |
70 | 数据云柜建设项目 | 大数据 | 泉州台商投资区行政服务中心管理委员会 |
71 | “一平三端”智慧教学应用场景项目 | 大数据 | 闽西职业技术学院 |
72 | 闽清防汛防台风指挥系统 | 大数据 | 闽清县水利局 |
73 | 纸源网平台建设项目 | 大数据 | 厦门建发纸业有限公司 |
74 | 智慧漳浦城市管理建设项目 | 大数据 | 漳浦县城市管理局 |
75 | 厦门智慧体育服务平台 | 大数据 | 厦门市体育局 |
76 | 中国白茶城智慧农业项目 | 大数据 | 政和县茶业有限公司 |
77 | “互联网+医养” 暨“一键通”呼叫服务 | 大数据 | 建宁县民政局 |
78 | 海峡保险销售薪酬管理系统 | 大数据 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 |
79 | 新一代一体化智慧医院信息平台 | 大数据 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 |
80 | 三明市困难家庭精准帮扶云平台 | 大数据 | 三明市民政局 |
81 | 以电子病历为支撑的智能医疗质量管理平台系统建设项目 | 大数据 | 福建省福州结核病防治院 |
82 | 数据治理平台及智慧化应用项目 | 大数据 | 福建博思软件股份有限公司 |
83 | 基于大数据支撑的互联网健康医疗便民服务平台 | 大数据 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 |
84 | 星瑞格数据库及数据库安全管理体系应用项目 | 大数据 | 福建星瑞格软件有限公司 |
85 | 数字乡镇大数据应用平台 | 大数据 | 福建省建筑设计研究院有限公司 |
86 | 海润集装箱码头全智能化改造工程 | 工业互联网 | 厦门港务控股集团有限公司 |
87 | 设计服务平台—设计产业生态应用项目 | 工业互联网 | 厦门文广传媒集团有限公司 |
88 | 基于图像识别技术的工业智造项目 | 工业互联网 | 福建摩尔软件有限公司 |
89 | “5G+工业互联网”内网改造集成项目 | 工业互联网 | 福建良瓷科技有限公司 |
90 | 烟草工业设备运维管理系统 | 工业互联网 | 厦门烟草工业有限责任公司 |
91 | 网络通讯产品工业互联网应用项目 | 工业互联网 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
92 | 基于UMS工业互联网平台的智能生产线数字孪生项目 | 工业互联网 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
93 | 海峡星云存储一体机产品研发项目 | 工业互联网 | 福建省海峡星云信息科技有限公司 |
94 | 威诺高档数控机床智能制造工厂关键技术开发及集成应用项目 | 工业互联网 | 福建省威诺数控有限公司 |
95 | 龙岩市虚拟数字产业服务平台 | 平台经济 | 龙岩数字产业发展有限公司 |
96 | 福建农信数字普惠项目 | 平台经济 | 福建省农村信用社联合社 |
97 | 中国-东盟数字化跨境贸易平台 | 平台经济 | 福建建达颐辰通国际供应链有限公司 |
98 | 智慧村发展村集体经济项目 | 平台经济 | 福建省朵米网络科技有限公司 |
99 | 一人一车综合服务平台 | 平台经济 | 福建一人一车科技有限公司 |
100 | 农业农村综合管理系统 | 平台经济 | 中国银行股份有限公司福建省分行 |
101 | 福建省科技型中小微企业金融服务平台 | 平台经济 | 福建省科学技术信息研究所 |
102 | 福建春伦茶产业互联网平台 | 平台经济 | 福建春伦集团有限公司 |
103 | 信用卡数字化经营服务平台项目 | 平台经济 | 兴业银行股份有限公司 |
104 | 智慧U站智慧便利店建设项目 | 平台经济 | 莆田国投云信科技有限责任公司 |
105 | 莆田餐巴平台建设项目 | 平台经济 | 福建省莆田餐巴科技有限公司 |
106 | 朴朴智慧在线购物配送服务平台 | 平台经济 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
107 | “互联网+沙县小吃”线上线下综合运营平台 | 平台经济 | 福建网能信息科技发展有限公司 |
108 | 福建省气象综合治理区块链平台 | 区块链 | 福建省气象信息中心 |
109 | “国贸云链”-供应链一体化协同平台 | 区块链 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
110 | 智慧司法一站式综合服务平台 | 区块链 | 厦门市司法局 |
111 | 区块链运营监管通用平台的研发及应用 | 区块链 | 福建凯米网络科技有限公司 |
112 | 种业育繁推一体化区块链平台 | 区块链 | 福建六三种业有限责任公司 |
113 | 长乐区区块链+公证平台项目 | 区块链 | 福州市长乐区行政服务中心管理委员会 |
114 | 长乐区惠企资金网建设项目 | 区块链 | 福州市长乐区工业和信息化局 |
115 | “福易采”阳光招标采购平台 | 区块链 | 福建省六一八信息技术有限公司 |
116 | 水库雨洪监测预警平台数字化气象服务建设项目 | 区块链 | 福建省龙岩市气象局 |
117 | 流域-海湾水环境数字化管控系统 | 区块链 | 厦门大学 |
118 | 厦门市智能媒资云平台建设项目 | 人工智能 | 厦门广播电视集团 |
119 | 美峰“一中心两平台”智慧科创园区项目 | 人工智能 | 厦门火炬集团有限公司 |
120 | 智慧政务综合管理建设项目 | 人工智能 | 长威信息科技发展股份有限公司 |
121 | 智能制造工业机器人实训基地项目 | 人工智能 | 福建省南安职业中专学校 |
122 | 重症监护临床智能辅助决策系统 | 人工智能 | 福建医科大学附属第一医院 |
123 | 数字航旅平台研究及应用项目 | 人工智能 | 厦门航空有限公司 |
124 | 退役动力电池梯次利用项目 | 人工智能 | 龙海协能新能源科技有限公司 |
125 | 数字文旅—智慧影视制作发行项目 | 人工智能 | 厦门蓝风映画网络科技有限公司 |
126 | 超声影像AI教学平台 | 人工智能 | 泉州医学高等专科学校 |
127 | 接访智能辅助系统的研发与应用项目 | 人工智能 | 闽侯县人民检察院 |
128 | 科技成果转化公共服务平台 | 人工智能 | 福州兴博新中大软件有限公司 |
129 | 信创农牧数字化养殖场项目 | 人工智能 | 三明市信创农牧开发有限公司 |
130 | 智慧校园顶层设计项目 | 人工智能 | 福建电力职业技术学院 |
131 | 标准化数字化生猪养殖场项目 | 人工智能 | 福建卫祥畜牧发展有限公司 |
132 | 莆田市综合应急指挥中心平台 | 人工智能 | 莆田市数字城市互联网信息服务有限公司 |
133 | 基于3D打印和VR技术的日用陶瓷设计研发与展示项目 | 人工智能 | 陶瓷工业设计研究院(福建)有限公司 |
134 | 厦门市大交通信息共享服务平台 | 人工智能 | 厦门市交通运行监测指挥中心 |
135 | 证券行业海量日志数智化应用实践 | 人工智能 | 兴业证券股份有限公司 |
136 | 智慧园区 | 人工智能 | 连城县朋口工业集中区管委会 |
137 | 厦门市隘头潭国控断面水环境质量应用项目 | 人工智能 | 厦门市环境宣传教育中心 |
138 | 智慧校园基础平台和服务支撑体系建设项目 | 人工智能 | 福建师范大学 |
139 | 漳州智慧城管暨城市综合管理服务平台 | 人工智能 | 漳州市城市管理局 |
140 | 基于深度学习的视频监控智能分析系统 | 人工智能 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 |
141 | 易展务主场系统 | 人工智能 | 厦门会展集团股份有限公司 |
142 | 泉州台商投资区卫生便民服务平台 | 人工智能 | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局 |
143 | 新型AI视觉技术+高职平安校园场景项目 | 人工智能 | 福建船政交通职业学院 |
144 | 平潭视频感知云软件应用项目 | 人工智能 | 平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司 |
145 | 漳州市统一健康门户精细化智慧便民服务应用项目 | 人工智能 | 漳州市卫生信息中心 |
146 | 三明市区智慧停车项目 | 人工智能 | 三明市信息产业发展有限公司 |
147 | 基于人工智能的银行大数据综合管理平台 | 人工智能 | 福建国通信息科技有限公司 |
148 | 融合健康大数据和AI+影像的乳腺癌个性化筛查及分诊导诊随访平台 | 人工智能 | 福建星网物联信息系统有限公司 |
149 | 智能低压配电网AIOT关键技术应用项目 | 人工智能 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 |
150 | 面向K12的人工智能教育项目 | 人工智能 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
151 | 基于人工智能的智慧园区安防建设项目 | 人工智能 | 知鱼智联科技(福建)有限公司 |
152 | 基于机器学习技术的关检风险防控智能指挥平台 | 人工智能 | 福建榕基软件股份有限公司 |
153 | 基于AI技术的产品智能检测系统 | 人工智能 | 福建骏鹏智能制造有限公司 |
154 | 人工智能+畜产品标的识别—“5G+智慧农业”生产管理平台 | 人工智能 | 福建兴盛天兆猪业有限公司 |
155 | 公安智能感知大数据平台 | 人工智能 | 南威软件股份有限公司 |
156 | 善码电子优惠券智能投放平台 | 人工智能 | 福建米客互联网科技有限公司 |
157 | 基于人工智能的智慧校园建设项目 | 人工智能 | 锐达互动科技股份有限公司 |
158 | 面向自动驾驶的人工智能关键技术开发项目 | 人工智能 | 福建汉特云智能科技有限公司 |
159 | 智慧企业管理建设项目 | 人工智能 | 联通(福建)产业互联网有限公司 |
160 | 智慧环保岛优化控制系统 | 人工智能 | 福建龙净环保股份有限公司 |
161 | 海丝跨境新零售产业园项目 | 数字丝路 | 福州云众部落电子商务有限公司 |
162 | 福建沿海海漂垃圾智能监控项目 | 卫星应用 | 中国铁塔股份有限公司福建省分公司 |
163 | 基于空天地一体化的农情遥感监测服务平台 | 卫星应用 | 福建省地质测绘院 |
164 | 福建省松林改造成效无人机遥感监测及信息服务平台 | 卫星应用 | 福建省林业调查规划院 |
165 | 福建省地理信息公共服务平台 | 卫星应用 | 福建省基础地理信息中心 |
166 | 房屋结构安全动态监测预警应用项目 | 物联网 | 福建省星宇建筑大数据运营有限公司 |
167 | 智慧电梯大数据监管平台 | 物联网 | 漳州信产大数据服务有限公司 |
168 | 基于物联网和人工智能的智慧工程管理平台 | 物联网 | 建发房地产集团有限公司 |
169 | 福清市龙高半岛供水一体化项目 | 物联网 | 福建投资集团(福清)水务有限公司 |
170 | 高强度防盗智能井盖研发项目 | 物联网 | 泉州博超实业有限公司 |
171 | 市政消防与供水智慧云监控物联系统 | 物联网 | 沪航科技集团有限公司 |
172 | 宁化县物联网智能分拨中心建设项目 | 物联网 | 福建环华物流有限公司 |
173 | 智慧停车项目 | 物联网 | 建宁县住建局 |
174 | 尤溪县车辆路面动态检测技术监控项目 | 物联网 | 尤溪县交通运输局 |
175 | 基于物联网技术的风电智能运维平台 | 物联网 | 福建海电运维科技有限责任公司 |
176 | 数字城市智慧停车综合管理平台 | 物联网 | 连城县弘源投资管理有限公司 |
177 | 数字“无废城市” 信息化平台 | 物联网 | 光泽县宏翔智能科技有限公司 |
178 | 三元众合电商产业园建设项目 | 物联网 | 三明市众合电子商务运营管理有限公司 |
179 | 邵武市和平镇数字农业智慧项目 | 物联网 | 邵武市和旅建设发展有限公司 |
180 | 片仔癀-润身中药产业科技示范园项目 | 物联网 | 福建润身药业有限公司 |
181 | 铝加工大数据平台及智能物流应用项目 | 物联网 | 中铝瑞闽股份有限公司 |
182 | 莆田市南日岛海域国家级海洋牧场示范区在线观测与综合管理项目 | 物联网 | 莆田市秀屿区海洋与渔业局 |
183 | 基于人工智能的安全作业管理小车项目 | 物联网 | 福建中烟工业有限责任公司 |
184 | 福建紫金铜业生产平台数字化项目 | 物联网 | 福建紫金铜业有限公司 |
185 | 基于智慧医疗的全生命周期健康管理体系建设与应用项目 | 物联网 | 永泰县总医院 |
186 | 全领域智慧监督抽检平台 | 物联网 | 福建省纤维检验中心 |
187 | 三峡福建海上风电海域交通安全管理平台 | 物联网 | 长江三峡集团福建能源投资有限公司 |
188 | “能源物联网+”助力特色产业数字化升级项目 | 物联网 | 国网福建省电力有限公司南平供电公司 |
189 | 福州市政府机关数字化建设项目(简称“数字乌山”项目) | 物联网 | 福州市机关事务管理局 |
190 | 现代农业科技产业园项目 | 物联网 | 明溪丰沃生态科技有限公司 |
191 | 泉能安智慧安防建设项目 | 物联网 | 泉州市微网网络科技有限公司 |
192 | 福建省泉龙医药智能配送中心项目 | 物联网 | 福建省泉龙医药物流有限公司 |
193 | 基于工业互联网的智慧物流园区管理应用项目 | 物联网 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 |
194 | 新型储充检智慧物联网模组建设项目 | 物联网 | 福建时代星云科技有限公司 |
195 | 无线智能家居物联网技术与产品研发项目 | 物联网 | 福建创高智联技术股份有限公司 |
196 | 禾康智慧养老一站式综合服务平台 | 物联网 | 泉州禾康智慧养老产业有限公司 |
197 | 基于立体感知的现代化灌区智能综合管理平台示范应用 | 物联网 | 四创科技有限公司 |
198 | 智能消火栓云监测物联系统建设项目 | 物联网 | 福州大学 |
199 | 北斗物联中枢云综合服务平台 | 物联网 | 福信富通科技股份有限公司 |
200 | 闽西农产品交易信息化工程项目 | 物联网 | 福建中合农产品市场有限公司 |
201 | 基于边云协同计算的水务物联网云管控平台 | 物联网 | 智恒科技股份有限公司 |
202 | 多功能智能对讲机物联网设备研发项目 | 物联网 | 力声通信股份有限公司 |
203 | 基于物联网技术的综合能源服务平台 | 物联网 | 漳州科能电器有限公司 |
204 | 多功能温湿度智能传感器研发项目 | 物联网 | 福州汉强电子有限公司 |
205 | 农业农村物联网公共使能平台 | 物联网 | 福建南平数字城市运营有限公司 |
【END】