2021年全国新型智慧城市建设如火如荼, 涌现了众多亿元以上的项目。
统计梳理了国家政府采购网、各省、市、区级政府采购网智慧城市各类(智慧城市、智慧政务、智慧交通 智慧社区、智慧医院、视频联网、智慧校园、智慧教育、智慧停车、智慧医疗、 智慧公安、智慧园区、智慧市政、智慧场馆等等)中标项目信息近4300条,总中标金额约1085亿元,我们以此数据基础对全国的智慧城市市场进行非专业简单分析,供大家参阅。数据声明:
1.数据来源:国家政府采购网、各省、市、区级政府采购网及公共资源交易网站;
2.因各地交易数据公开情况差异,交易信息发布渠道多样,项目筛选区分复杂,数据统计必有遗漏;
3.供应商子母公司层级较多、股权结构复杂,很难准确区分;
4.联合体中标情况较多,文中多以主投标人计数,与政府平台联合体的情况除外;
5.数据仅为供应商中标情况的不完全反映,不代表供应商行业占位、市场占有率等(以华为为例,华为先用后付中标黑龙江、河北等地政务服务、云服务项目,中标金额仅为0元/0.1元;垂天科技11.82亿中标的鹤壁市5G智慧城市新基建项目、华鲲振宇10.78亿中标的成都智算中心一期项目、各大运营商中标相关项目的都少不了华为的身影……)
6.数据仅供参考,数据解释权归
所有。结论一:中标项目信息近4300条,总中标金额1085亿元,下半年中标数量明显高于上半年。
结论二:山东、广东、浙江、河北、江苏等地市场相对活跃。
移动、电信位列前二,阿里、讯飞、联通紧随其后,腾讯、中国电子数字广东、海信网科、浪潮软件、东华软件等排名靠前。
1、中标金额大于3亿元的智慧城市项目(18个)
排名 | 项目名称 | 所属省份 | 中标企业 | 中标金额(万元) |
1 | 鹤壁市5G智慧城市新基建(智慧合杆+边缘计算+应用场景)项目(EPC总承包) | 河南 | 河南垂天科技有限公司、天博电子信息科技有限公司 | 118298 |
2 | 成都智算中心一期项目(人工智能算力平台)(第01包:项目建设) | 四川 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、成都电子信息产业功能区建设、发展有限责任公司联合体 | 107800 |
3 | 云南省普洱市澜沧县智慧城市信息技术产业园建设项目 | 云南 | 中国联合网络通信有限公司云南省分公司(联合体投标单位:云南览易网络科技有限责任公司) | 67712 |
4 | 四川众马数字科技股份有限公司南充人工智能开放创新平台 | 四川 | 中再云图技术有限公司 | 57869 |
5 | 怀宁县智慧城市(二期)建设EPC项目 | 安徽 | 城云科技(中国)有限公司、英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 | 55000 |
6 | 大连人工智能计算中心项目EPC总承包 | 辽宁 | 北京市市政四建设工程有限公司,上海浦东建筑设计院有限公司、北京神州新桥科技有限公司; | 53858 |
7 | 四川天府新区成都直管区数字城市建设2020-2021年行动计划项目 | 四川 | 四川云从天府人工智能科技有限公司 | 53829 |
8 | 江苏昆山智能计算中心基础设施建设项目 | 江苏 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 51000 |
9 | 河北人工智能计算中心项目EPC总承包 | 河北 | 北京神州新桥科技有限公司;上海建筑设计研究院有限公司;中国二十二冶集团有限公司 | 51000 |
10 | 左权智慧城市建设项目工程总承包(EPC) | 山西 | 中铁十一局集团有限公司,中铁十-局集团电务工程有限公司,中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 50328 |
11 | 沈阳人工智能计算中心项目工程总承包 | 辽宁 | 北京神州新桥科技有限公司;上海建筑设计研究院有限公司;辽宁圣宸建设集团有限公司 | 50097 |
12 | 广西壮族自治区大数据发展局”智桂通”项目建设及运营投资人招募(ABO模式) | 广西 | 数字广西集团有限公司 | 50000 |
13 | 嘉兴市2020年度政府数字化转型统建三期服务项目 | 浙江 | 浙江嘉兴数字城市实验室有限公司 | 47888 |
14 | 内蒙古乌兰察布市智慧集宁项目 | 内蒙古 | 乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司 | 41069 |
15 | 长沙县新型智慧城市建设(2021-2025年)项目 | 湖南新型智马青 | 中国电子系统技术有限公司城市资讯 | 39200 |
16 | 江门市新型智慧城市(一期)建设(智慧应用)采购) | 广东 | 腾讯云计算(江门)有限责任公司、腾讯云计算(北京)有限责任公司、数字江门网络建设有限公司 | 35460 |
17 | 淮安市工业和信息化局智慧城市建设 | 江苏 | 新华三大数据技术有限公司 | 31400 |
18 | 烟台经济技术开发区新型智慧城市项目(一期) | 山东 | 紫光云技术有限公司;烟台业达城市更新建设发展有限公司 | 31201 |
注:标红的为县区类项目。
2、中标金额大于1亿元的智慧城市项目(40个)
排名 | 项目名称 | 所属省份 | 中标企业 | 中标金额(万元) |
19 | 廊坊市新型智慧城市建设重点项目一期 | 河北 | 华为技术有限公司、北明软件有限公司、华为云计算技术有限公司投标联合体 | 26838 |
20 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司关于”云上嘉善信息化建设项目(总集服务商标段) | 浙江 | 阿里云计算有限公司 | 26023 |
21 | 海口市科学技术工业信息化局-海口市城市大脑二期项目A包 | 海南 | 阿里云计算有限公司 | 24750 |
22 | 三亚市科技工业信息化局-三亚市城市超级大脑建设项目(第一期) | 海南 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司,智慧互通科技股份有限公司 | 22997 |
23 | 成都东安湖大运村智慧城市示范项目 | 四川 | 浙江大华系统工程有限公司,南京莱斯信息技术股份有限公司 | 22823 |
24 | 广州市公安局黄埔区分局黄埔智慧城市一期采购项目 | 广东 | (主)腾讯云计算(广州)有限责任公司(成)腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 21298 |
25 | 长治经开区大数据中心建设(二期) | 山西 | 国信优易数据股份有限公司 | 21168 |
26 | 上海城市安全大脑项目信息化及配套设施项目 | 上海 | 上海凯金信息科技有限公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 21041 |
27 | 智慧株洲城市数智中心项目(一期) | 广西 | 城云科技(中国)有限公司、华为技术有限公司 | 20998 |
28 | 上海市大数据中心”一网通办”运营服务项目 | 上海 | 万达信息股份有限公司 | 17576 |
29 | 武汉人工智能计算中心二期扩容 | 湖北 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 15701 |
30 | 齐河县新型智慧城市一期项目及便民服务中心信息化建设项目 | 山东 | 山东浪潮新基建科技有限公司、城云科技(中国)有限公司、浪潮软件集团有限公司 | 15502 |
31 | 轮台县住房和城乡建设局轮台县智慧城市PPP项目 | 新疆 | 轮台县瑞城城市建设投资管理有限责任公司 | 15047 |
32 | 江都区智慧城市数字平台及城市大脑(运营中心)项目 | 江苏 | 华为技术有限公司、北京中软国际信息技术有限公司 | 14158 |
33 | 鹤壁新型智慧城市(二期)项目02包 | 河南 | 京东城市(北京)数字科技有限公司 | 13791 |
34 | 吕梁市自然资源智慧监管服务采购项目 | 山西 | 中国铁塔股份有限公司吕梁市分公司 | 13573 |
35 | 琼海市社会管理信息化平台一期建设项目 | 海南 | 太极计算机股份有限公司,广州杰赛科技股份有限公司 | 13500 |
36 | 宜昌城市大脑数字底座项目 | 湖北 | 阿里云计算有限公司 | 12880 |
37 | “云上嘉善”信息化建设项目(云计算平台及机房服务标段) | 浙江 | 中国电信股份有限公司嘉兴分公司 | 12680 |
38 | 霍邱县智慧城管和雪亮工程项目 | 安徽 | 讯飞智元信息科技有限公司(牵头方)、六安数字江淮信息科技有限公司 | 12677 |
39 | 金华市大数据发展管理局金华市城市大脑建设项目 | 新型智慧浙江 | 数字金华技术运营有限公司 | 11999 |
40 | 湖北省人民检察院科技信息综合工程大数据中心软硬件采购 | 湖北 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 11990 |
41 | 广德市智慧城市综合运营管理平台I期采购项目 | 安徽 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 11960 |
42 | 昆明市官渡区城市大脑(一期)平台购买服务项目 | 云南 | 昆明数字经济产业投资有限公司 | 11851 |
43 | 河南省漯河市西城区智慧西城建设项目(EPC总承包) | 河南 | 南威软件股份有限公司 | 11793 |
44 | 禅城区城市大脑项目(分包一) | 广东 | 华为技术有限公司和华海智汇技术有限公司联合体 | 11700 |
45 | 盐南高新区城市驾驶舱1.0项目 | 江苏 | 中国电子系统技术有限公司 | 11608 |
46 | 当阳市智慧城市一期项目工程总承包(EPC) | 湖北 | 长信建设有限公司 | 11604 |
47 | 2020年海淀区城市大脑重点项目第二批 | 北京 | 中关村科学城城市大脑股份有限公司 | 11563 |
48 | 青岛市崂山区电子政务和大数据中心崂山区城市云脑区级中枢(一期)项目 | 山东 | 东华软件股份公司 | 11429 |
49 | 江西省鹰潭市国有控股集团有限公司采购鹰潭市物联大脑(物联鹰潭)项目 | 江西 | 中电科数字科技(集团)有限公司 | 11164 |
50 | 智慧迁安(一期)采购项目 | 河北 | 中国电信集团系统集成有限责任公司河北分公司 | 11101 |
51 | 承德县智慧城市基础设施与配套工程一期项目–数字化档案馆 | 河北 | 承德长城建设集团有限公司 | 11000 |
52 | 武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程 | 湖北 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 10900 |
53 | 晋城市新型智慧城市建设一期工程包1 | 山西 | 中移系统集成有限公司 | 10801 |
54 | 八石门县县域治理现代化指挥中心服务采购 | 湖南 | 智毒>次湖南科创信意技术股份有限公司 | 10486 |
55 | 无锡经开区智慧城市一期项目(系统) | 江苏 | 浪潮软件股份有限公司;浪潮软件集团有限公司、浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 10281 |
56 | 扬州市市域社会治理现代化指挥中心市域社会治理现代化管理平台项目 | 江苏 | 软通智慧信息技术有限公司 | 10200 |
57 | 三门峡市县一体化购买新型智慧城市建设(三期)服务项目 | 河南 | 三门峡崤云信息服务股份有限公司 | 10195 |
注:标红的为县区级项目
3、中标金额大于1亿元的智慧政务项目(22个)
排名 | 项目名称 | 所属省份 | 中标企业 | 中标金额(万元) |
1 | 浙江省大数据发展管理局政务云资源租赁项目 | 浙江 | 阿里云计算有限公司 | 46810 |
2 | 贵州省”一云一网一平台”2021年度建设计划项目服务采购(第一批) | 贵州 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 46621 |
3 | 河南省大数据管理局河南省政务云租用2 | 河南 | 正数网络技术有限公司 | 38400 |
4 | 2021年吉林省省级政务信息化服务项目 | 吉林 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 29745 |
5 | 广东省省级政务信息化(2021年第三批)项目 | 广东 | 数字广东网络建设有限公司 | 27729 |
6 | 广东省省级政务信息化(2021年第二批)项目 | 广东 | 数字广东网络建设有限公司 | 27173 |
7 | 广东省省级政务信息化(2021年第四批)项目 | 广东 | 数字广东网络建设有限公司 | 26674 |
8 | 郑州高新网络安全基础设施群设计采购施工一体化项目 | 河南 | 北京鸿腾智能科技有限公司(联合体牵头人)河南省通信工程局有限责任公司(联合体成员) | 23600 |
9 | 山西省行政审批服务管理局政务信息系统运维服务 | 山西 | 山西云时代技术有限公司 | 20404 |
10 | 河南省大数据管理局河南省政务云租用1 | 河南 | 河南云政数据管理有限公司、河南中原云大数据集团有限公司联合体 | 19700 |
11 | 广东省”数字政府”公共财政综合管理平台开发(二期)和省财政厅主机存储维护(2021年)项目 | 广东 | 数字广东网络建设有限公司 | 17666 |
12 | 浙江省大数据发展管理局互联网+政务服务平台建设等项目 | 浙江 | 数字浙江技术运营有限公司 | 17265 |
13 | 东莞市政务服务数据管理局东莞市12345政府服务热线扩容升级项目 | 广东 | 中国电信股份有限公司东莞分公司 | 17187 |
14 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 广东 | 数字广东网络建设有限公司 | 16872 |
15 | 中共河北省省政务云服务1包省政务云服务(3年,含迁移)-华为云技术架构公开招标 | 河北 | 中国联合通信有限公司河北分公司 | 15600 |
16 | 深圳市大数据资源管理中心深圳市电子政务网络升级改造一期项目(主设备)采购项目 | 深圳 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 15326 |
17 | 深圳市机关事务智慧管理项目 | 深圳 | 华为技术有限公司 | 13706 |
18 | 2021年度乌鲁木齐市政务云服务项目 | 内蒙古 | 新疆中科曙光云计算有限公司 | 13112 |
19 | 海口12345热线外包服务采购项目(2021-2023年) | 海南 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 12179 |
20 | 上海市徐汇区政府采购中心一徐汇区城市运行”一网统管”平台建设政府采购项目 | 上海 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 11499 |
21 | 泰州市财政局政务综合云服务 | 江苏 | 中国移动通信集团江苏有限公司;中国电信股份有限公司江苏分公司;浪潮软件集团有限公司 | 11000 |
22 | 海南省政务服务应用提升项目A包一体化政务服务能力提升 | 海南 | 数字海南有限公司 | 10373 |
4、中标金额大于1亿元的智慧交通项目(22个)
排名 | 项目名称 | 所属省份 | 中标企业 | 中标金额(万元) |
1 | 峨眉至汉源高速公路项目峨眉至汉源高速公路项目智慧高速系统标段 | 四川 | (牵头人)四川智慧高速科技有限公司(成员)四川数字交通科技股份有限公司(成员)阿里云计算有限公司 | 165678 |
2 | 深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目 | 深圳 | 华为技术有限公司//江苏航天大为科技股份有限公司/深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 97435 |
3 | 武汉市轨道交通线网信息化云平台供货及服务标段1 | 湖北 | 武汉烽火信息集成技术有限公司、华为技术有限公司 | 41969 |
4 | 京车网科技发展有限公司北京市高级别自动驾驶示范区建设项目2.0阶段路侧智能基础设施建设 | 北京 | 北京百度网讯科技有限公司 | 31607 |
5 | 惠州市”畅通工程”城市智慧交通建设项目 | 广东 | 华海智汇技术有限公司 | 26549 |
6 | 武汉市轨道交通线网信息化云平台供货及服务标段2 | 湖北 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 24600 |
7 | 智慧城轨新一代智能列车运行系统及平台示范工程实验室综合测试验证平台设备集成采购项目 | 北京 | 交控科技股份有限公司 | 18624 |
8 | 毕节智慧交通(一期)项目硬件采购实施及系统集成采购 | 贵州 | 毕节市乌蒙云大数据产业发展有限责任公司 | 17780 |
9 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段智慧高速系统ZH1标段 | 河北 | 河北省交通规划设计院 | 17293 |
10 | 苏州车路协同基础设施系统采购项目 | 江苏 | 百度智车科技(苏州)有限公司 | 16773 |
11 | 沧州经济开发区自动驾驶与车路协同智能化产业示范项目 | 河北 | 北京百度网讯科技有限公司 | 16752 |
12 | S32申嘉湖智慧高速公路试点工程 | 上海 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 16283 |
13 | 昆明数字交通智慧交管外场设备平台建设项目 | 云南 | 青岛海信网络科技股份有限公司|阿里云计算有限公司 | 14519 |
14 | 浙江海上交通智控平台建设工程项目 | 浙江 | 阿里云计算有限公司、北京国交信通科技发展有限公司(联合体) | 14499 |
15 | 主城区智能交通系统升级改造工程(标段二)外场基础子系统项目(第二次) | 重庆 | 联通数字科技有限公司 | 14266 |
16 | 高明区智能交通管理系统二期建设项目 | 广东 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | 12180 |
17 | 青岛市地铁4号线工程综合监控(含BAS、PSCADA)、能源管理、安防(含门禁、车站安检、车辆段安防)系统设备采购及焦成项且 | 山东 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 12058 |
18 | 沈阳地铁4号线一期工程通信系统集成项目 | 辽宁 | 东软集团股份有限公司 | 11800 |
19 | 绍兴市智慧快速路智慧工程集成控制平台服务项目 | 浙江 | 北京百度网讯科技有限公司 | 11681 |
20 | 鄂州机场高速公路一期工程机电工程及智慧交通工程设计施工总承包项目 | 湖北 | 湖北交投科技发展有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 11357 |
21 | 襄阳市车联网先导区建设项目一期 | 湖北 | 江苏天安智联科技股份有限公司、汉江城建集团有限公司、襄阳市交通规划设计院有限公司、腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 10856 |
22 | 南宁国际空港综合交通枢纽智能化工程施工 | 广西 | 青岛海信网络科技股份有限公司(联合体牵头人)/广西计算中心有限责任公司(联合体成员) | 10056 |
5、中标金额大于1亿元的智慧校园、智慧教育项目(13个)
排名 | 项目名称 | 所属省份 | 中标企业 | 中标金额(万元) |
1 | 郑州市金水区教育局采购金水区智慧教育项目 | 河南 | 河南讯飞人工智能科技有限公司 | 68839 |
2 | 湖南省长沙市岳麓区智慧教育建设PPP项目 | 湖南 | 湖南新云网科技有限公司 | 49833 |
3 | 阜阳市智慧学校建设项目(2021-2022年) | 安徽 | 安徽新华教育图书发行有限公司 | 41889 |
4 | 宣城市智慧学校达标提升项目 | 安徽 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 35858 |
5 | 宿州市智慧学校建设采购项目 | 安徽 | 科大讯飞股份有限公司 | 24874 |
6 | 康复大学弱电及智慧校园工程项目(工程总承包) | 山东 | 北京泰豪智能工程有限公司,中国通信建设第三工程局有限公司,太极计算机股份有限公司,青岛海纳云智能系统有限公司 | 21686 |
7 | 五华区人工智能因材施教示范区项目 | 云南 | 云南讯滇智能科技有限公司 | 16307 |
8 | 宿迁”学在宿城”人工智能+智慧教育项目 | 江苏 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 14950 |
9 | 湖南长沙市智慧教育项目 | 湖南 | 腾讯云计算(长沙)有限责任公司 | 11000 |
10 | 大理白族自治州智慧教育应用示范区建设服务项目 | 云南 | 讯飞南亚东南亚信息科技(云南)有限公司 | 10968 |
11 | 定远县2021年智慧学校建设采购安装项目 | 安徽 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 10289 |
12 | 丰县教育信息化工程项目(二期) | 江苏 | 科大讯飞股份有限公司 | 10286 |
13 | 新建西交利物浦大学太仓校区教学区项目智能化工程 | 江苏 | 江苏中科智能系统有限公司 | 10058 |
6、中标金额大于5000万元的智慧医院、智慧医疗项目(23个)
7、中标金额大于4000万元的智慧社区项目(17个)
8、中标金额大于1亿元的视频联网、雪亮工程项目(13个)
来源:
【END】